Vehicular Power Transmission Components (FSCG 2520)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 2520-01-593-3643 | 1373115 | AXLE ASSEMBLY,AUTOM |
| 2520-01-593-3644 | 1372064 | AXLE ASSEMBLY,AUTOM |
| 2520-01-593-3930 | GS09376REVA, 3838419, 3838419 | COOLER,FLUID,TRANSM |
| 2520-01-593-4020 | 2995841 | CONTROL ASSEMBLY,TR |
| 2520-01-593-4293 | 3367653, 3367653, 3367653, 3367653 | TRANSFER TRANSMISSI |
| 2520-01-593-4299 | 3469719, 3469719, 3469719 | PROPELLER SHAFT WIT |
| 2520-01-593-4300 | 3464361, 3464361, 3464361 | TRANSMISSION COOLER |
| 2520-01-593-4631 | 10012670 | FILTER TRANSMISSION |
| 2520-01-593-6067 | GWB 587.20 | UNIVERSAL JOINT,VEH |
| 2520-01-593-6089 | GWB 587.15 | UNIVERSAL JOINT,VEH |
| 2520-01-593-8627 | MIB13ED13H0002 650 REVISION L, 3724619C92 | AXLE ASSEMBLY,AUTOM |
| 2520-01-593-8650 | 47379 | CONTROL ASSEMBLY,TR |
| 2520-01-593-8686 | A-3205-A-1249V, 3707562C92 | SHAFT,AXLE,AUTOMOTI |
| 2520-01-593-8692 | A-3205-B-1250V, 3707563C92 | SHAFT,AXLE,AUTOMOTI |
| 2520-01-593-8709 | 12-120-010, 47656-1 | SLAVE CYLINDER,CLUT |
| 2520-01-593-9037 | 3834667, 3834667 | COVER,TRANSMISSION |
| 2520-01-593-9273 | 3813757, 3813757 | YOKE,UNIVERSAL JOIN |
| 2520-01-593-9539 | 3833950, 3833950 | HOUSING,MECHANICAL |
| 2520-01-593-9794 | 10327524, 3233897 | CHAIN GUIDE,SPEC |
| 2520-01-593-9896 | 865876A01 | COVER ASSY BRG,SPEC |
| 2520-01-594-0654 | 02/912490, 3974847 | GEAR ACCESSORY,SPEC |
| 2520-01-594-0986 | C2035-MI-DS009 REV C, 3695873C92 | DRIVESHAFT ASS,SPEC |
| 2520-01-594-1267 | CV151845D, 218-5698, 218-5698 | AXLE,SPEC |
| 2520-01-594-1451 | 4191T37P01 | SENSOR,SPEED,SPEC |
| 2520-01-594-1771 | 39615 | GEAR,SPEC |
Showing 25 results