Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel, and Track Components (FSCG 2530)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 2530-01-443-8992 | 070HN135-2 | NUT,CAP,DUAL WHEEL |
| 2530-01-443-9541 | 12383508, 15637880 | PARTS KIT,ARM,STEER |
| 2530-01-443-9587 | 26056100, 7826713 | PARTS KIT,STEERING |
| 2530-01-443-9608 | F5HZ2N148A, F5HZ2N148A, 2N148, 2N148 | RESERVOIR,BRAKE FLU |
| 2530-01-443-9976 | 4761765, 4761765 | LEVER,AUTOMATIC ADJ |
| 2530-01-443-9990 | A-48424-9 | HOUSING,STEERING CO |
| 2530-01-444-0029 | 2200809 | RESERVOIR,BRAKE FLU |
| 2530-01-444-0280 | 738.07.072.02, 738.07.072.02 | DISC,BRAKE |
| 2530-01-444-0285 | 738.07.610.14, 738.07.610.14, 73807.610.04 | DISC,BRAKE |
| 2530-01-444-0289 | 738.07.075.01, 738.07.075.01 | DISC,BRAKE |
| 2530-01-444-0296 | 738.07.074.01, 738.07.074.01 | DISC,BRAKE |
| 2530-01-444-0721 | M013285-00C0, 013285-00C0 | HOUSING,VEHICULAR S |
| 2530-01-444-0787 | 6.437-102.0, 6.437-102.0 | BOOT,VEHICULAR COMP |
| 2530-01-444-0847 | 6.437-117.0, 6.437-117.0 | CABLE AND CONDUIT A |
| 2530-01-444-0848 | 6.437-182.0, 6.437-182.0 | CABLE AND CONDUIT A |
| 2530-01-444-0852 | 6.437-152.0 | BRAKE SHOE SET |
| 2530-01-444-1106 | 1586148 | BRAKE SHOE SET |
| 2530-01-444-1121 | 1586155 | BRAKE SHOE SET |
| 2530-01-444-1994 | 901-011-366-101 | DRAG LINK-TIE ROD |
| 2530-01-444-2236 | 7-45331-2 | CABLE AND CONDUIT A |
| 2530-01-444-2486 | P5043308G | FLANGE,MANIFOLD,HYD |
| 2530-01-444-2543 | GVV/12466366, 12466366 | AXLE ASSEMBLY,VEHIC |
| 2530-01-444-2743 | 6270 | WHEEL,SOLID RUBBER |
| 2530-01-444-2747 | 6271 | WHEEL,SOLID RUBBER |
| 2530-01-444-3339 | 221291 | MASTER CYLINDER POW |
Showing 25 results