Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel, and Track Components (FSCG 2530)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 2530-01-565-6553 | BB-03073-01, BB03073-01, BB03073-01, 00001-3073, 12417270, 12417270-001, 12417270-001, 12417270-001, 12417270-001, 12417270-001 | ARM,CONTROL,VEHICUL |
| 2530-01-565-6772 | 40150 | WHEEL SET,VEHICULAR |
| 2530-01-565-6865 | 40160 | WHEEL SET,VEHICULAR |
| 2530-01-565-6885 | 39103 | WHEEL SET,VEHICULAR |
| 2530-01-565-6888 | 39102-3 | WHEEL,PNEUMATIC TIR |
| 2530-01-565-7504 | HTR15-080-AX11-C245 | ACTUATOR,STEERING,M |
| 2530-01-565-7531 | HTR15-060-AX11-C246 | ACTUATOR,STEERING,M |
| 2530-01-565-7606 | 2596924, 456720026800, 6035075, 6035075 | PITMAN ARM,STEERING |
| 2530-01-565-8073 | 15555800, 870-823/001 | CABLE AND CONDUIT A |
| 2530-01-565-8078 | 15555801, 870-823/002 | CABLE AND CONDUIT A |
| 2530-01-565-8168 | 41755-99, 41755-99B | MASTER CYLINDER POW |
| 2530-01-565-8607 | 2596314, 2596314, 3649362, 3649362 | ARM,STEERING GEAR |
| 2530-01-565-8725 | 231-2236, 8E-2153 | DISC,BRAKE |
| 2530-01-565-9436 | 47544 | R.H. FRONT WEDGE BR |
| 2530-01-565-9443 | 54769 | CYLINDER,HYDRAULIC |
| 2530-01-565-9472 | 6Y-7932 | DISC,BRAKE |
| 2530-01-565-9660 | Z-120-10643-PS, 456720023300, 6040401 | CALIPER,DISC BRAKE |
| 2530-01-565-9662 | 213-6314 | PUMP ASSEMBLY,POWER |
| 2530-01-566-0133 | SE80271, 6028060 | DRAG LINK,STEERING |
| 2530-01-566-0301 | 05-1020 | HUB,WHEEL,VEHICULAR |
| 2530-01-566-0331 | AT345499 | REAR AXLE-HYD DIFF |
| 2530-01-566-0340 | AT345508 | FRONT AXLE-HYD DIF |
| 2530-01-566-0381 | 3716211, 3716211 | PLATE,BACKING,BRAKE |
| 2530-01-566-0388 | 3716210, 3716210 | PLATE,BACKING,BRAKE |
| 2530-01-566-0603 | 16261100 FN NO 39, 16261100 FN NO 39, 330352-R-1, 330352-R-1 | MASTER LINK,TRACK S |
Showing 25 results