Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel, and Track Components (FSCG 2530)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 2530-01-271-7902 | 1559GX1, 1559GX1 | BRAKE DRUM |
| 2530-01-271-8023 | 3219-E-4815, 3219-E-4815S, 3219S4829 | BRAKE DRUM |
| 2530-01-271-9809 | A-3270-R-1032, A-3270-R-1032-S | FLANGE,DRIVE AXLE |
| 2530-01-271-9824 | A2-3111-E-2605, A2-3111-E-2605, A2-3111-E-2605-S, 3111-D-2604-S | SPINDLE,WHEEL,DRIVI |
| 2530-01-271-9835 | 25064 | ACCUMULATOR,HYDRAUL |
| 2530-01-272-0092 | QD-100NX-292, QD-100NX-292 | AXLE ASSEMBLY,VEHIC |
| 2530-01-272-0093 | F16-3200-R1032, G16-3200-R-1032, G72-3200-R-1032, 87979-A02T-1 | AXLE ASSEMBLY,VEHIC |
| 2530-01-272-0279 | GTP-1470, GTP-1470-01, GTP-1470-1 | WHEEL |
| 2530-01-272-0280 | GTP-1461 | BRAKE,ARM |
| 2530-01-272-0542 | A3213X1558, A3213X1558 | SPINDLE,WHEEL,DRIVI |
| 2530-01-272-0544 | 4284729 | HUB CAP,WHEEL |
| 2530-01-272-0546 | 121728H1 | CYLINDER ASSEMBLY,H |
| 2530-01-272-0548 | 4808402-4, 74808402-7 | PLATE,WEAR,BRAKE SH |
| 2530-01-272-1195 | 5G1296 | CYLINDER,HYDRAULIC |
| 2530-01-272-1280 | 6K3181 | HOUSING,STEERING CO |
| 2530-01-272-2502 | 2608192-1 | ADJUSTER,SLACK,BRAK |
| 2530-01-272-2836 | 4-175-900265, 4-175-900265 | LINING,FRICTION |
| 2530-01-272-2877 | 15592299, 15592299 | HUB CAP,WHEEL |
| 2530-01-272-2886 | J5353263, 5353263 | BOOT,VEHICULAR COMP |
| 2530-01-272-2909 | 83501167, 8983501167 | DISK BRAKE SHOE SET |
| 2530-01-272-2910 | ERS-28311, ERS28311, 20510093-26Z, 20510093-26Z | PARTS KIT,POWER STE |
| 2530-01-272-2911 | ERS-28103, ERS-28103, 20510093, 20510093-22Z, 20510093-22Z | RESERVOIR,STEERING |
| 2530-01-272-2912 | ERS-28706, ERS-28706, 20510093-27Z, 20511322Z, 20511322Z | PARTS KIT,POWER STE |
| 2530-01-272-2926 | A2-3111-D-2604, A2-3111-D-2604, A2-3111-E-2604, A2-3111-E-2604-S, 3111-D-2604-S | SPINDLE,WHEEL,DRIVI |
| 2530-01-272-2927 | 5204013 | HUB CAP,WHEEL |
Showing 25 results