Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel, and Track Components (FSCG 2530)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 2530-01-354-4502 | 364340 | BRAKE ASSEMBLY |
| 2530-01-354-5108 | 406-5768 | DISC,BRAKE |
| 2530-01-354-5434 | 1881050U, 1881050U | STEERING COLUMN |
| 2530-01-354-5607 | BKBL18242SS, BKBL18242V, BTBL18242SS, BTBL18242V, 1899410, 1899410 | STEERING WHEEL |
| 2530-01-354-7997 | 44554-1 | IDLER ARM,STEERING, |
| 2530-01-354-8036 | 42145 | SHAFT,STEERING COLU |
| 2530-01-354-8171 | E43Z3078B, F23Z3078B, F23Z3078B | ARM,CONTROL,VEHICUL |
| 2530-01-354-8236 | 2HE954, 2HE954, 6-400-000162, 6-400-000162, 6-400-000162 | BRAKE DRUM |
| 2530-01-354-8237 | 2HE955, 2HE955, 6-400-000161, 6-400-000161, 6-400-000161 | BRAKE DRUM |
| 2530-01-354-8919 | PVE1919R-05-02-102373 | PUMP ASSEMBLY,POWER |
| 2530-01-354-9114 | 2HG465, 2HG465, 360006 | PISTON,VALVE |
| 2530-01-354-9117 | E2-669493A, PM-28, 669493 | HORN BUTTON,VEHICLE |
| 2530-01-354-9182 | 33726 | CYLINDER,HYDRAULIC |
| 2530-01-354-9257 | ZJ-127600 | AXLE,VEHICULAR,NOND |
| 2530-01-354-9426 | 1874500, 1874500 W, 1874500 W | AXLE,VEHICULAR,NOND |
| 2530-01-354-9427 | A75-3222-S-1293, B28-3222-S-1293-S, SR 3014515Q, SR 3014515Q, 12447404, 2GL767, 2GL767 | BRAKE SHOE |
| 2530-01-354-9429 | 5705824 | PARTS KIT,HYDRAULIC |
| 2530-01-354-9443 | HTQF-67TD-4, HTQF-67TD-4, 2GL768, 2GL768 | HUB,WHEEL,VEHICULAR |
| 2530-01-354-9972 | 1320943, 380803, 380803 | HUB,WHEEL,VEHICULAR |
| 2530-01-355-0638 | A13102B4370, NA13102B4370, 2HK213, 2HK213 | TIE ROD,STEERING |
| 2530-01-355-0639 | 1917010, 1917010, 1917010, 29741, 29741BLKCARC, 51-48393-95, 51-48730-00, 51-48730-00-060 | WHEEL,PNEUMATIC TIR |
| 2530-01-355-1309 | 13541306, 13541306, 212-1014 | STEERING,ORBITROL |
| 2530-01-355-1311 | 759797 | SKEIN,AXLE |
| 2530-01-355-2533 | 561-6233894, 561-6233894 PC.6,10,16,17,18,19 | ARM,STEERING GEAR |
| 2530-01-355-3091 | SW32341, 32341 | MANDREL,SUSPENSION |
Showing 25 results