Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel, and Track Components (FSCG 2530)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 2530-01-415-9523 | E4HZ2C200-C, E4HZ2C200-C | PARTS KIT,SHOE BRAK |
| 2530-01-416-0455 | 1358225, 1358225 | CABLE AND CONDUIT A |
| 2530-01-416-0456 | 1358224, 1358224 | CABLE AND CONDUIT A |
| 2530-01-416-1549 | H2303.0.1, 2779923, 2813832 | CYLINDER,HYDRAULIC |
| 2530-01-416-1550 | A8116, 3798160 | RESERVOIR,BRAKE FLU |
| 2530-01-416-1554 | H19087.0.4, 2775681, 2813831 | CYLINDER,HYDRAULIC |
| 2530-01-416-3235 | 26-0401-01, 26-0401-01, 26-0401-01 | ARM,CONTROL,VEHICUL |
| 2530-01-416-3236 | 26-0403-03, 51-47767-00, 51-47767-00 | WHEEL SEGMENT,PNEUM |
| 2530-01-416-3244 | 246150 | SEAT,BRAKE LINE |
| 2530-01-416-3248 | 245964 | HUB,WHEEL,VEHICULAR |
| 2530-01-416-3863 | Q17, Q17, Q17, Q17 | PLATE,BACKING,BRAKE |
| 2530-01-416-3864 | DCM100317, DCM100317, DCM100317, 86AB028, 86AB028 | PLATE,BACKING,BRAKE |
| 2530-01-416-4047 | 26-0402-59, 359-5992 | RING,WINDOW STEMCO |
| 2530-01-416-4550 | 6297824 | LINK,TRACK SHOE,CON |
| 2530-01-416-5031 | 26-0303-104, 269734, 964631 | CHAMBER,AIR BRAKE |
| 2530-01-416-5061 | 26-0402-76 | PLATE,FILL PLUG |
| 2530-01-416-5938 | 26-0501-10, 26-0501-10 | DRAG LINK,STEERING |
| 2530-01-416-6789 | 26-0501-07 | CONTROL PARTS ASSEM |
| 2530-01-416-6791 | 26-0501-03 | CONTROL PARTS ASSEM |
| 2530-01-416-6792 | 26-0501-08 | DRAG LINK,STEERING |
| 2530-01-416-6793 | 26-0501-04, 26-0501-04 | CONTROL PARTS ASSEM |
| 2530-01-416-6794 | 26-0501-11 | PIN,STEERING PIVOTI |
| 2530-01-416-6796 | 26-0501-35A, 31-0501-0001A | PIVOT,FRONT AXLE |
| 2530-01-416-6797 | 26-0501-35B, 31-0501-0001B | PIVOT,FRONT AXLE |
| 2530-01-416-7802 | 26-0303-03, 26-0303-03, 44-0303-0003, 44-0303-003 | BRAKE,SINGLE DISK |
Showing 25 results