Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-01-212-6683 | PL154-7202 | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-212-6684 | PL147-9201, PL147-9201-C1 | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-212-6685 | 038-001A001 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-212-6687 | 3859-133331, 3859-133331 6IN, 3859-1333319 | VALVE,BUTTERFLY |
| 4820-01-212-6699 | 2613024001 | VALVE,DIAPHRAGM,STO |
| 4820-01-212-6721 | 70-104-05 | BALL,VALVE,PORTED |
| 4820-01-212-6722 | 77-146-01, 77-146-01 | VALVE,BALL |
| 4820-01-212-6723 | 586 | VALVE,BALL |
| 4820-01-212-6727 | 1E395046172 | SEAT,VALVE |
| 4820-01-212-6754 | 1L344146172 | DISK,VALVE |
| 4820-01-212-6763 | R8639718, 24216196, 8639718, 8639718, 8639718 | SLIDE,DIRECTIONAL C |
| 4820-01-212-6783 | NB-0102-E-0500-ASB, NB-0102-0500-AS | VALVE,GATE |
| 4820-01-212-6784 | E-45785 PT SW-1971, E-45785-PT SW-1971, SW-1971 | VALVE,ANGLE |
| 4820-01-212-6786 | FS8505-6, F285-1213-1, 1316AS168, 504 3/4W/711NO5, 62A116C28 | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-212-6788 | B822-0-B11 PL154-8201, PL154-8201 | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-212-6789 | C512-0-B12 | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-212-6790 | B712-0-B11, B712-0-B11 PL154-7201, PL154-7201 B712 | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-212-6791 | W428, 3428 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-212-6792 | F-938-31 2 1/2IN, F-938-31 2 1/2IN, F-938-31 2 1/2IN, F-938-31 2.50 I | VALVE,CHECK |
| 4820-01-212-6793 | 6GC80-3, 6GC80-3PL1014, 803-6397247, 803-6397247-3131 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-212-6794 | D0-10M, D0-10M, NMP1160C01G0073 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-212-6795 | F278-1228-1, 524B-6M-25, 62A116C198 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-212-6799 | 6IN R1011-64AA-1FM, 911-507, 911J507 | VALVE,BUTTERFLY |
| 4820-01-212-6803 | EEP-29 | COCK,DRAIN |
| 4820-01-212-6805 | SS845-2444669, SS845-2444669 ASSY A, 2640-402X11, 2640-402X11 ASSY A | VALVE,BALL |
Showing 25 results