Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-01-228-1603 | 10-0-51-04-Q | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-228-1736 | 2CX945, 2CX945, 85599-23, 85599-23P | VALVE,LINEAR,DIRECT |
| 4820-01-228-1737 | MCD-2139, 2CX451, 2CX451 | VALVE,LINEAR,DIRECT |
| 4820-01-228-2032 | 2632-903X1PC.27, 2632-903X1PC27,1.00IN, 845-1889568PC23,1.00IN, 845-1889587PC23,1.00IN, 845-2445100 PIECE 27, 845-2445100PC27,1.00IN | DISK,VALVE |
| 4820-01-228-2044 | 2C2-146 | MANIFOLD ASSEMBLY |
| 4820-01-228-2062 | 10512 | VALVE ASSEMBLY,MANI |
| 4820-01-228-2116 | 71953E | VALVE,PILOT OPERATE |
| 4820-01-228-2139 | AV31-625-3 | VALVE,DIAPHRAGM CON |
| 4820-01-228-2246 | 845-4558785 ITEM 9 & 11 | BALL AND SEAT ASSEM |
| 4820-01-228-2265 | 02707003, 6-2984-1 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-228-2391 | ASC1540877, 02374001 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-228-2407 | DDCTN-22J4B2SL, DDVTN-22J4J2SL, Y105948118 | VALVE,DIAPHRAGM,STO |
| 4820-01-228-2408 | 20234901B, 20234901B 3IN 50 M-1, 48337A | VALVE,DIAPHRAGM,STO |
| 4820-01-228-2429 | 2850-0030-9, 2850-0030-9 | VALVE,RELIEF,PRESSU |
| 4820-01-228-2453 | HVTSG2337-580 | VALVE ASSEMBLY,MANI |
| 4820-01-228-2621 | DG5S-H8-OC-T-R-W-B-20, DG5S-H8-T-R-W-B-20, 476511 | VALVE,LINEAR,DIRECT |
| 4820-01-228-2659 | 11860V163, 11860V163CP, 1189, 1189CP | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-228-2660 | 79777-03D | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-228-2661 | 29149N AND 3B7G2QL | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-228-2662 | 2915ON AND 25842N, 3F36A5RLA | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-228-2663 | 11860V160, 11860V160CP | VALVE,BALL |
| 4820-01-228-2664 | 255751ASSYC W/OKGDVC, 255751ASSYCW/0LKGDVCL1 | VALVE,BALL |
| 4820-01-228-2665 | 255751ASSYB W/OLKGDVC, 255751ASSYB W/0LKGDVCL1 | VALVE,BALL |
| 4820-01-228-2667 | 255414 ASSY RJ, 255414 ASSY RJL1 | VALVE,BALL |
| 4820-01-228-2669 | 2640-810-04 ASSY RAT, 2640-810-04 ASSY RATL1 | VALVE,BALL |
Showing 25 results