Valves, Nonpowered (FSCG 4820)

Page 2,794 of 6,137
NSN Manufacturer Parts Description
4820-01-262-9245 2104C200-2 SEAT,VALVE
4820-01-262-9246 9241 SEAT,VALVE
4820-01-262-9247 NB22855725, 28557-25 SEAT,VALVE
4820-01-262-9248 61783 SEAT,VALVE
4820-01-262-9264 PL1913 ITEMS 6 AND 7, 006464CF AND 00 CAP,VALVE
4820-01-262-9335 FIG 102-3/8, FIG 103 3/8IN, 17561, 22986 VALVE,ANGLE
4820-01-262-9336 803-4384536, 803-4384536-56B2 VALVE,GLOBE
4820-01-262-9337 803-4384536, 803-4384536-76B2 VALVE,GLOBE
4820-01-262-9338 2503134-004, 2503134-004 VALVE,CHECK
4820-01-262-9339 AN-16.0-72-DI-C, 16IN-72-I-H-B-3-H-X VALVE,CHECK
4820-01-262-9340 45423652, 45423652 VALVE,CHECK
4820-01-262-9341 RV57-17, 0631C0044, 0631C0044, 1213E3075FI, 1213E3075FIND51 VALVE,SAFETY RELIEF
4820-01-262-9342 RC-1650, RC-1650 VALVE,SAFETY RELIEF
4820-01-262-9343 46921068, 46921068-06 VALVE,SAFETY RELIEF
4820-01-262-9344 08-1WA-5X3XGF-3MG VALVE,BUTTERFLY
4820-01-262-9348 840910 SLIDE,DIRECTIONAL C
4820-01-262-9349 2503139-003, 2504117-003, 2601329, 2601329 VALVE,BALL
4820-01-262-9350 5500070-001, 5500070-001 VALVE,BALL
4820-01-262-9351 CS-B790-J-T-PXH 1-1/4IN, CS-E790-J-T-PXH 1 1/4IN VALVE,BALL
4820-01-262-9352 BWS36TT 1IN, L22158P02, L22558G01, 1-4D-3600TT VALVE,BALL
4820-01-262-9374 R-10877FIG11-22, TYPE 64-1 1/2IN, TYPE 64-1-1/2, 27536 VALVE,REGULATING,FL
4820-01-262-9375 L2C761A VALVE,REGULATING,FL
4820-01-262-9376 2351-1141-7083C, 2351-1141-7083C6 VALVE,CALIBRATED FL
4820-01-262-9377 2307-1231 1IN VALVE,CALIBRATED FL
4820-01-262-9388 R92X000072 PARTS KIT,PRESSURE

Showing 25 results