Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-01-278-4355 | 1908-3-0.6, 1908-3-0.6 | VALVE,CALIBRATED FL |
| 4820-01-278-4373 | 979453-908 | DIAPHRAGM,ACTUATOR |
| 4820-01-278-4446 | 6881915, 6881915 | VALVE |
| 4820-01-278-4447 | 6881912, 6881912 | VALVE |
| 4820-01-278-5183 | 23909 | DISK,RUPTURABLE |
| 4820-01-278-5184 | 51-2533-04027 | DISK,VALVE |
| 4820-01-278-5407 | F-56D-1IN | VALVE,GATE |
| 4820-01-278-5408 | 21425 14IN | VALVE,GATE |
| 4820-01-278-5409 | FIG 421-2 1/2 IN | VALVE,GATE |
| 4820-01-278-5411 | D-623-8 12IN | VALVE,GATE |
| 4820-01-278-5412 | 2152-1.50, 2157-1/50 | VALVE,GATE |
| 4820-01-278-5413 | MIL-V-24109, 6GN81-1-P PL-2059 | VALVE,ANGLE |
| 4820-01-278-5417 | 2608 .50IN | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-278-5418 | 72-I-H-C-3-H 3IN | VALVE,CHECK |
| 4820-01-278-5420 | 583-3-4-D-63 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-278-5422 | DA-40E 1IN SET22PSI NMP1126, DA-40E 1IN SET22PSI NMP1126 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-278-5423 | DGC-06-C-50, DGC-06-C-60 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-278-5424 | 9239B, 9239B | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-278-5425 | 6-4315-100 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-278-5426 | 245766 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-278-5427 | 20-M, 20-M1.5F1.5F, 20M-1,1-1/2IN-40PSI, 242318 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-278-5428 | H45LJE65859, LL-2110-C 1/2IN 18T32PSI, NMP0703D01S0018, NMP0703D01S0018, NMP0703D06A0032, NNP0703D0150018 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-278-5429 | TC-436-201T 225PSI, TC-436-201T 225PSI, TC430-440, 7153-H-00-HN-3/4IN, 7153-H-00-HN-3/4IN | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-278-5431 | 224-703-050-129-062 | VALVE,BUTTERFLY |
| 4820-01-278-5433 | 856-703-160-139-251 | VALVE,BUTTERFLY |
Showing 25 results