Valves, Nonpowered (FSCG 4820)

Page 2,982 of 6,137
NSN Manufacturer Parts Description
4820-01-281-1142 253-03, 40054-8 PC 25 DISK,VALVE
4820-01-281-1144 D139-20-856 ITEM 2, 103-204-200-139-000 DISK,VALVE
4820-01-281-1281 T010565, T52712, T52712 VALVE,INLET ASSEMBL
4820-01-281-1296 T111028, T111028, T58522, T58522 VALVE ASSEMBLY,BYP
4820-01-281-1298 T109702, T56952, T56952 VALVE,AIR START
4820-01-281-1377 T12617529, T12617529, T971792 3/4IN PC49, T971792 3/4IN PC49 VALVE,GATE
4820-01-281-1378 T99650406022, T99650406022, 1-1/2-636E, 1-1/2-636E VALVE,GATE
4820-01-281-1379 03-270-4IN, 03-270-4IN, 3-7837/5034/0-0 VALVE,ANGLE
4820-01-281-1380 FIG 200AE21.1-50MM, FIG 200AE21.1-50MM VALVE,GLOBE
4820-01-281-1381 FIG 200AE21.1-25MM, FIG 200AE21.1-25MM VALVE,GLOBE
4820-01-281-1382 FIG 200AE21.1-32MM, FIG 200AE21.1-32MM VALVE,GLOBE
4820-01-281-1383 200AE11.1 PN16 DN125, 200AE11.1 PN16 DN125 VALVE,GLOBE
4820-01-281-1384 200AE11.1 PN40 DN100, 200AE11.1 PN40 DN100, 200AE11.1 100MM PN40 VALVE,GLOBE
4820-01-281-1385 FIG 240ME21.1-15MM, FIG 240ME21.1-15MM, 26-01.21.000 40-15 WWW 19135 VALVE,GLOBE
4820-01-281-1386 FIG 240ME21.1-25MM, FIG 240ME21.1-25MM, 26-01.21.000 40-25 WWN 19135 VALVE,GLOBE
4820-01-281-1387 FIG 240ME21.1-32MM, FIG 240ME21.1-32MM, 26-01.21.000 40-32 WWN 19135 VALVE,GLOBE
4820-01-281-1388 FIG 200AE21.1-40MM, FIG 200AE21.1-40MM VALVE,GLOBE
4820-01-281-1389 242ME21.1 ND16 NW80, 242ME21.1 ND16 NW80 VALVE,STOP-CHECK
4820-01-281-1391 640AA22.1 PN16 DN200, 640AA22.1 PN16 DN200 VALVE,CHECK
4820-01-281-1392 B2071ANDPL2022, 110GSPEC5IN VALVE,CHECK
4820-01-281-1394 HF91-04 VALVE,CHECK
4820-01-281-1395 A-420-604 VALVE,EXPANSION
4820-01-281-1401 3F35B2PLA, 3F35B2PLA, 3F35B2PLA 4IN 150PSI VALVE,DIAPHRAGM,STO
4820-01-281-1411 70400-01, 70400-01 COCK,DRAIN
4820-01-281-1412 T673090, T673090, T97164/T871436 PC41 COCK,DRAIN

Showing 25 results