Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-01-375-3387 | 69A0361 | VALVE,LINEAR,DIRECT |
| 4820-01-375-3388 | PBDB-JAN-1500, 3J09952 | VALVE,LINEAR,DIRECT |
| 4820-01-375-3389 | 70J0045 | VALVE,LINEAR,DIRECT |
| 4820-01-375-3390 | 361-9141-306, 69J0061 | VALVE,LINEAR,DIRECT |
| 4820-01-375-3391 | F3-DG17S8-6C-10 | VALVE,LINEAR,DIRECT |
| 4820-01-375-3491 | P292C-24, P292C-24 | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-375-3492 | 1736-058-J-0001 | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-375-3494 | CV1-10-P-0-30, 3J11441 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-375-3495 | RV4-10-F-0-50, 3J11440 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-375-3496 | UN-3-075-B-T-1, 2603047, 2603047-3 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-375-3497 | 70040, 70040, 70040 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-375-3498 | AL31925, AL31925 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-375-3499 | 131188-1, 3J11646, 355-9001-115, 355-9001-115 | VALVE,HOLD,BOOM HOI |
| 4820-01-375-3500 | RPEC-FCN, 3J11685 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-375-3501 | RDFA-LAN-CEM, YMD-4940 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-375-3503 | A920136, A920136, A920136 ITEM 6, A920136 ITEM 6, 0TBB-D01-MC0060, 0TBB-D01-MC0060 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-375-3504 | ABBBDC36-KG0140, ABBBDC36-KG0140, A920135, A920135 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-375-3505 | A920136, A920136, 0TBB-E01-MC0005, 0TBB-E01-MC0005 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-375-3506 | R285B-147AA, R285B-147AA, R285B-147AA-1FM | VALVE,BUTTERFLY |
| 4820-01-375-3512 | 803-5001003, 803-5001003-N7X2-51B | BALL,CHECK |
| 4820-01-375-3513 | 74631F91, 74631F91, 74631F91 | VALVE,TEE |
| 4820-01-375-3514 | TE30 001 344 001, 4F102-1 | VALVE,LIQUID-CHECK |
| 4820-01-375-3653 | PBDB, PBDB-LWN, 3J11686 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-01-375-3654 | 119129, 69N0064 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-01-375-3655 | TH-1000-16FO-13, YMD-5830 | VALVE,REGULATING,FL |
Showing 25 results