Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-01-465-4566 | B10-0064C-02TS/CD P4-47393-G01, CD-P4-47393-G01 ITEM 2, P4-47393-G01 | VALVE,GATE |
| 4820-01-465-4570 | 7212, 7212-1", 9260 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-465-4573 | B12-2054P-02TS CD-P344130G01 IT3, CDS-P3-44130-G01 ITEM 3, 44130-G01 | VALVE,GATE |
| 4820-01-465-4578 | 23256-10, 23256-10 2.00IN PC 7A, 2557-073-200-S | SEAT,VALVE |
| 4820-01-465-4594 | W11 1.0IPS, W11 1.00IPS | VALVE,GATE |
| 4820-01-465-4628 | 1231-1306-6, 20-G-MG0200, 9325C16-1095, 9325C16-1095-01 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-465-4678 | W420 1.25IPS | VALVE,CHECK |
| 4820-01-465-4687 | W55 1.00 INCH, W55 1.00IPS, W55 1.00IPS | VALVE,GATE |
| 4820-01-465-4692 | 2503030-01 | VALVE,BUTTERFLY |
| 4820-01-465-4694 | SS-31RS4A, SS-31RS4A | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-01-465-4696 | 32814, 32814-3.0IN PC, 32814-3.0IN PC3, 32814PC3*030 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-465-4777 | 40-41, 9325C-1052, 9325C16-1052-01 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-465-4806 | 32814, 32814-3.0IN PC4, 32814PC4*030 | DISK,VALVE |
| 4820-01-465-4886 | 1/2"4466TSWO | VALVE,BALL |
| 4820-01-465-4989 | 32814, 32814-3.OIN PC 8, 32814PC8*030 | SEAT,VALVE |
| 4820-01-465-5034 | 32814, 32814-3.0IN PC 9, 32814PC9*030 | GUIDE,SEAT RING |
| 4820-01-465-5060 | SS-45YTF8, SS-45YTF8, 11477158 | VALVE,BALL |
| 4820-01-465-5064 | 2354-1081ACL, 8829-B, 8829-B P/N 2354-1081ACL | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-465-5095 | 893-50-50-D, 9325C16-1051, 9325C16-1051-01 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-465-5110 | MIL-V-24509A, V24509-30-00-RA | VALVE,BALL |
| 4820-01-465-5115 | V24509-30-00-RA, V24509-30-00-RA-02 | BALL,VALVE,PORTED |
| 4820-01-465-5164 | 5871-4SK, 8829-B, 8829-B P/N 5874-4SK | PARTS KIT,VALVE |
| 4820-01-465-5167 | NB-0102-H-0350, NB-0102-H-0350-08 | FLANGE,GLAND,VALVE |
| 4820-01-465-5169 | V24509-30-00-RA, V24509-30-00-RA-07 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-465-5175 | B219743-27, N-523 | RETAINER,DIAPHRAGM |
Showing 25 results