Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-01-476-6087 | 5871-14SK, 8823-B, 8823-B .75GPM | PARTS KIT,VALVE |
| 4820-01-476-6147 | K02070002B | PARTS KIT,BUTTERFLY |
| 4820-01-476-6151 | A10-8114-026-002-SL1, 7840-018ITEM54D | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-476-6156 | K03070002B | PARTS KIT,BUTTERFLY |
| 4820-01-476-6164 | K03070002A | PARTS KIT,BUTTERFLY |
| 4820-01-476-6167 | K04070002A, 5HB798, 5HB798 | PARTS KIT,BUTTERFLY |
| 4820-01-476-6246 | 359-703-100-640-000 | VALVE,BUTTERFLY |
| 4820-01-476-6255 | 109-205-100-640-014 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-476-6266 | S1E10209, S1E10209 ITEM 7, V3D10439, V3D10439-01 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-476-6268 | 359-703-060-640-000 | VALVE,BUTTERFLY |
| 4820-01-476-6317 | R63060 | PISTON,VALVE |
| 4820-01-476-6320 | R62104 | PISTON,VALVE |
| 4820-01-476-6323 | 109-205-080-640-014 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-476-6454 | S1E10209, S1E10209 ITEM 4, V3E10108-02 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-476-6455 | S1E10209, S1E10209 ITEM 18, V3D10438, V3D10438-02 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-476-6456 | S1E10209, S1E10209 ITEM 6, V3D10438, V3D10438-01 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-476-6502 | S1E10209, S1E10209 ITEM 8, V3E10106, V3E10106-01 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-476-6519 | 109-205-060-640-014 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-476-6546 | 359-703-080-640-000 | VALVE,BUTTERFLY |
| 4820-01-476-6579 | 45085K41 | VALVE,BALL |
| 4820-01-476-7170 | GD720B441G, GD720B441G CP, GD720B443G | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-01-476-7296 | ADV-782C ITEM NO.29, ADV-782C-29 | REPAIR KIT,VALVE |
| 4820-01-476-7346 | V5C10060, V5C10060 SH6 IT 36,37, 010192-002-999 | ADJUSTER,SPRING |
| 4820-01-476-7421 | 11383-03 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-476-7467 | 507378-008 | DIAPHRAGM,VALVE,FLA |
Showing 25 results