Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-01-476-9117 | 6929673 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-476-9119 | V2D11639-4MF, V3E10118, V3E10118 ITEM 15 | PISTON,VALVE |
| 4820-01-476-9182 | 243-744-01 ITEM 20,21, 2640-800X1PC50,2640-801-XPC19, 845-7108906 ITEM 20,21 | PARTS KIT,BALL VALV |
| 4820-01-476-9245 | V3C10358-01, V3E10118, V3E10118 ITEM 48 | GUIDE,VALVE STEM |
| 4820-01-476-9349 | D-80492, 19435, 19435 REV.D ITEM NO. 004, 24805-1333319 | VALVE,BUTTERFLY |
| 4820-01-476-9661 | 101997-I417 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-476-9663 | 101997-I418 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-476-9727 | PLC-11403-A4DN, PLC-11403-REV C | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-476-9731 | F108N, 12511393, 98-19657 | COCK,POPPET DRAIN |
| 4820-01-476-9931 | 6388000129 | DISK,VALVE |
| 4820-01-477-0191 | 9926100589, 9926100589 | VALVE,PLUG |
| 4820-01-477-0193 | T1E10204 ITEM 15, V3D10429-02 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-01-477-0214 | 6926002168 | DIVIDER,VALVE FLOW |
| 4820-01-477-0266 | V1E10404-3, V2C13185-3LA | SEAT,VALVE |
| 4820-01-477-0269 | KR-V5C10060-06-26, V5C10060 SH6IT 26, 011873-000-117, 011873-008-117 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-477-0277 | 114350-11340, 114350-11340 | SEAL,VALVE |
| 4820-01-477-0283 | 105010-11490, 105010-11490 | CAP,VALVE |
| 4820-01-477-0316 | P010298 | VALVE,REGULATING,SY |
| 4820-01-477-0418 | 680-2PL3759 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-477-0503 | RV610-C-0-50-30, RV610-C-0-50/30(02-160610) | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-477-0515 | 3462N PC.NO.9,12, 80021 | PARTS KIT,CHECK VAL |
| 4820-01-477-0518 | 5871-3SK, 8823-B | PARTS KIT,VALVE |
| 4820-01-477-0523 | V2B11805, V2B11805-NN, V3D10334 ITEM 13 | SEAT |
| 4820-01-477-0531 | FIG 15051B-12IN-150PSI | VALVE,CHECK |
| 4820-01-477-0535 | FIG 15051B PC-3 | DISK,RUPTURABLE |
Showing 25 results