Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-01-486-8849 | NB25221E-0000, NB25221E-0000 PART 9 8IN, NB25221E-0800-9 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-486-8872 | NB25221E-0000, NB25221E-0800 | VALVE,GLOBE |
| 4820-01-486-8875 | NB25221E-0000, NB25221E-0800-33 | DISK,VALVE |
| 4820-01-486-8898 | 9810-16-1195-46 | VALVE,STOP-CHECK |
| 4820-01-486-8993 | 9810-16-1196-01 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-486-8998 | RDDA-LAN-FAJ, 9810-17-1195-24 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-486-9000 | 9810-21-1197-18, 9889K19 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-486-9412 | 250032-322 | VALVE,TEE |
| 4820-01-486-9418 | 02250058-536 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-486-9425 | 250006-938 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-486-9432 | 408893 | VALVE,SHUTTLE |
| 4820-01-486-9441 | 02250050-614 | PARTS KIT,LINEAR DI |
| 4820-01-486-9524 | 169G16NX1, 169G16NX1 | FLANGE,GLAND,VALVE |
| 4820-01-486-9543 | 9810-17-1195-15 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-486-9545 | 9810-17-1195-19 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-486-9547 | 9810-21-1197-07 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-486-9548 | 9810-14-1197-12 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-486-9550 | 9810-17-1195-11 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-486-9555 | 9810-17-1195-20 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-486-9560 | 9810-17-1195-22 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-486-9564 | 9810-17-1195-14 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-486-9565 | 46105K31, 9810-21-1197-50 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-486-9567 | 9810-21-1197-06 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-486-9714 | 103846-1, 5VE00504-101 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-486-9840 | 5VH44208-107, 71645-3 | VALVE,FLOW CONTROL |
Showing 25 results