Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-01-492-2518 | PRV1-10-C-O-6 | VALVE,CALIBRATED FL |
| 4820-01-492-2519 | FCV7-10-C-O-40 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-01-492-2631 | CBGG-LJN, 10374027 | VALVE,LINEAR,DIRECT |
| 4820-01-492-2632 | FXEA-LAN | VALVE,CALIBRATED FL |
| 4820-01-492-2766 | 40401-4 ASSY 40401-414, 40401-414 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-01-492-2890 | 097005 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-492-2903 | 803-2177140-XX-44(MOD) | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-492-2905 | 845-2050952PC5 | SEAT,VALVE |
| 4820-01-492-2956 | S26-55817-0, S4-ML-3060-A ITEMS 16,17,18 | CART.ASSY.DIR.VALVE |
| 4820-01-492-2962 | S4-ML-3060-A ITEM 2, S4-ML-3060-A ITEM 2, 036-64568-0, 036-64568-0 | SLIDE,DIRECTIONAL C |
| 4820-01-492-2973 | 07R215AC | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-01-492-2986 | 21814, 21814 FIND 2, 21814-850-1 | SLEEVE AND SLIDE,DI |
| 4820-01-492-2995 | CRO-10-0/60-7/8 ODF, OPR-10-7/8 ODF-0-60, 500K1854, 500K1854, 500K1854-1, 500K1854-1, 500K1854-1 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-01-492-3019 | A-04-0030 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-492-3024 | 33962, 33962 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-492-3069 | 3000794 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-01-492-3112 | H547-0001-A311, H547-0001-A311D4, 11-09-0019, 11-09-0019D4, 11-09-00196, 11-09-00196D4, 5001003-3-N3B1,MOD, 5001003-3-N3B1,MODD4, 7383858-A311, 7383858-A311D4, 803-5001003-N3B1 MOD, 803-5001003-N3B1 MODD4 | VALVE,BALL |
| 4820-01-492-3177 | SS-4R3A5H | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-492-3215 | 525-C8XX-0515, 525-C8XX-0515 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-492-3216 | 525-C7XX-0518, 525-C7XX-0518 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-492-3220 | 525-C6XX-0523, 525-C6XX-0523 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-492-3226 | 525-C7XX-0514, 525-C7XX-0514 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-492-3303 | NO. 26, 113075 | VALVE,VACUUM BREAKI |
| 4820-01-492-3316 | 32-SSK-02-RK, 32-SSK-02-RK | PARTS KIT,BALL VALV |
| 4820-01-492-3317 | 43-SSK-02-RK, 43-SSK-02-RK | PARTS KIT,BALL VALV |
Showing 25 results