Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-01-611-4969 | 6112065 | VALVE,PLUG |
| 4820-01-611-5071 | 84-9S37-63100000C | REGULATOR,THERMOSTA |
| 4820-01-611-5076 | 4D96314G05, 4D96314G05, CAGE 19151 | REPAIR KIT,VALVE |
| 4820-01-611-5094 | 0630505508 | RING,VALVE PISTON |
| 4820-01-611-5287 | 329446-24X | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-611-5301 | 6133016220-041 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-611-5356 | H3538, 2632A-4TT-2 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-611-5361 | H1370, 2632A-4TT-.9 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-611-5367 | 113-124 | VALVE,BALL |
| 4820-01-611-5438 | SPP2760093, Y1037-FV-1/2-230 | VALVE,EXPANSION |
| 4820-01-611-5754 | RKQ-75 | PARTS KIT,DIAPHRAGM |
| 4820-01-611-5817 | CV10-20-0-N-05 | VALVE,CHECK |
| 4820-01-611-5820 | MP10-20L-0-N | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-611-5881 | 200621-G2 | VALVE,VACUUM REGULA |
| 4820-01-611-5902 | RV08-20A-0-N-05 M30 | VALVE,RELIEF,PRESSU |
| 4820-01-611-5940 | SS-83KS10MM | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-611-5955 | 26DA10L-120/S4 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-01-611-6172 | 803-5001003-F491 | VALVE,BALL |
| 4820-01-611-6197 | 81-07 4IN | VALVE,CHECK |
| 4820-01-611-6238 | 5399-037T-200 | DISK,VALVE |
| 4820-01-611-6270 | 26MO1-4501-BMOD C, 26M01-4501 ASSY C, 556-7410897 ASSY C | VALVE ASSEMBLY |
| 4820-01-611-6558 | 21281 FIND NO 6, 21281-1008-1 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-01-611-6568 | 43019497 | BODY,VALVE |
| 4820-01-611-6587 | 416-04 | VALVE,ANGLE |
| 4820-01-611-6617 | BAMGG03SHH, BAMGG03SHH, D2000FF ASSY BAMGG03SHH, D2000FF ASSY BAMGG03SHH | VALVE,ANGLE |
Showing 25 results