Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-00-606-1605 | 3W34490, 3W34490, 3W34490 | CAGE,VALVE |
| 4820-00-606-1606 | W34488, W34488, 3W34488, 3W34488, 3W34488, 3W34488 | SEAT,VALVE |
| 4820-00-606-1607 | 3W34485, 3W34485, 3W34485, 3W34485, 30181523, 30181523 | SEAT,VALVE |
| 4820-00-606-1613 | 3W28579A, 3W28579A, 3W28579A, 3W28579A | DISK,RUPTURABLE |
| 4820-00-606-1622 | XXHIGC, XXHIGC, XXHIGC3500, XXHIGC3500, XXHIGC3500 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-606-1740 | W39968, W39968, 3W39968, 3W39968, 3W39968 | PISTON,VALVE |
| 4820-00-606-1778 | 30VM4071 | VALVE,GLOBE |
| 4820-00-606-1846 | A7419.001.128, A7419.001.128, 4S7811-1, 4824-3257951REVDPC29 | DISK,VALVE |
| 4820-00-606-3283 | 3W34477, 3W34477, 3W34477, 3W34477 | DISK,VALVE |
| 4820-00-606-3284 | 3W34479, 3W34479, 3W34479, 3W34479 | DISK,VALVE |
| 4820-00-606-3331 | 0600-0112, 3460-135-13 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-606-3677 | FIG30-1300, X1396T19-1300, X1396T19-1300, X1396T19-1300, 1/2 30-1300, 37179926 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-606-3679 | X1396T28, X1396T28, X1396T28, X1396T28, X1396T28, X1396T28-260, X1396T28-260, X1396T28-260, 1/4 0548-A-260, 1/4 48A-260, 1/4 948-260, 32174286, 37106184, 72062185, 948-260-1-4 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-606-6214 | PS370247, PS370247, 11-2800, 2B1070, 2D1070 | COCK,POPPET DRAIN |
| 4820-00-606-6320 | A14822, 32121 | VALVE,GLOBE |
| 4820-00-606-7085 | 9B4202, 9706-3/4 | COCK,PLUG |
| 4820-00-606-8214 | B2010918, B2010918, VAL-1566, 16-005-016, 5431 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-606-9059 | 4610 | SEAT,VALVE |
| 4820-00-606-9062 | 1919 | SEAT,VALVE |
| 4820-00-606-9368 | W02, 6636, 70B114-7 | LOCKNUT |
| 4820-00-607-1705 | B8005-12-006FN101, CT10F10, MMC62PC8, 1206101 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-607-2044 | BUWEPSDWG1277938, 1277938 | PISTON,VALVE |
| 4820-00-607-2266 | 394390-1 | VALVE,ENGINE |
| 4820-00-607-2296 | 559A-8D-14, 582R457H02 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-607-2298 | 582R457H01 | VALVE,SAFETY RELIEF |
Showing 25 results