Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-00-726-4889 | SG3820-75 WITHOUT GUAGE, 1263313 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-00-726-4898 | 9081529 | COCK,DRAIN |
| 4820-00-726-5423 | 269701, 269701 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-00-726-7862 | PC475600022-1, 840892-01, 840892-01, 840892-1, 9062599 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-726-7976 | NA5-6160-1, NA5-6472-1A, 265-481043, 265-948253A, 7-805255 | VALVE,DIAPHRAGM,STO |
| 4820-00-726-7996 | 1A34120-1, 10125 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-00-726-9057 | S214, 75323-1 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-726-9467 | 5021FREV1PC8 | SHAFT |
| 4820-00-726-9470 | 5021F-13-14 | LOCKING DEVICE |
| 4820-00-726-9602 | 342C573H08, 342C573H08, 762A1-2 | VALVE,CHECK |
| 4820-00-727-0058 | 4595SL 1-1/2IN | VALVE,ANGLE |
| 4820-00-727-0064 | 9841T 1IN, 9845 | VALVE,ANGLE |
| 4820-00-727-0332 | 8833-6-14-32, 8833PC23X28X30SPCLCLN, 8833PC6-14-32, 8833PC6X14X32 | STEM ASSEMBLY |
| 4820-00-727-0647 | 559B-2M-50 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-727-1036 | E21324-04, E21324-04, 1616730-1 | STEM,CONVERTER |
| 4820-00-727-1103 | 3058355 | PLUG SLEEVE ASSEMBL |
| 4820-00-727-1895 | 13007 | VALVE ASSEMBLY |
| 4820-00-727-1908 | 30002 | SEAT,VALVE |
| 4820-00-727-2160 | 42-100 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-00-727-2161 | 42-15 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-00-727-4119 | 239AHHL70200-123R | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-00-727-4122 | R83-200-NNNA, 1A34121-1, 11-010-206 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-00-727-4716 | 3 | VALVE,GATE |
| 4820-00-727-5968 | 400 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-727-7002 | S75346, 131363-200PC6, 20-4706-2-3, 20E1175, 20F1175, 30-1200-5-100, 30-1201-5PC10, 30-1296PC10, 30-1395-2PC10, 30-1736,PC 10, 40-1158-2PC5, 40-1159-2PC5, 40-1161PC5, 40-1219ITEM5, 40-1254D, 40-1288-PC5, 40-1338-4PC10, 40-1338-9PC10, 40-1460PC5, 40-1723REV0PC10, 40-1725REV0PC10, 40-1930-A*SS,PC 10, 40-1930-B*INC,PC10, 40-1930PC10, 566D211PC3, 910-D-948-2, 910D946PC5, 910D948PC2 | SCREW,VENT |
Showing 25 results