Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4820-00-768-2183 | 00372-0423, 372-0423 | VALVE,SHUTTLE |
| 4820-00-768-2241 | 00372-0445, 05-372-0445, 372-0445, 86-2-2-1.5 | VALVE,RESTRICTOR CH |
| 4820-00-768-2243 | 00372-0420, 00372-0420, 372-0420 | VALVE,RESTRICTOR CH |
| 4820-00-768-2690 | 522756, 522756 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-00-768-3550 | 1L5011 | VALVE,REGULATING,FL |
| 4820-00-768-3648 | SERIES5NP5 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-768-3649 | SERIES5NP5 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-768-3956 | A36559PC13-15, 045686 AND 017944, 45686AND17944, 45686AND18572 | DISK ASSEMBLY,VALVE |
| 4820-00-768-3957 | A36564PC12, 056000, 56000, 69755 | DISK,VALVE |
| 4820-00-768-4230 | B10-38PS5TS, MILV22052, 78319-13 | VALVE,GLOBE |
| 4820-00-768-5254 | 3A91203-103, 663572, 663572, 663572, 663572 | VALVE,CHECK |
| 4820-00-768-5371 | KMC-60-322 PC426, 322-426, 333-3 | DISK,VALVE |
| 4820-00-768-6253 | HP435100, HP435100, HP435100-6, HP435100-6 | VALVE,SHUTTLE |
| 4820-00-768-6349 | 1030-20, 1030-20, 1030-20-1580, 695862, 695862-1 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| 4820-00-768-7214 | ND6712PC59, ND6712PC59, 59ND6712, 59ND6712, 831047, 831047 | STEM,FLUID VALVE |
| 4820-00-768-7656 | FM2-04-1-100-6-10, 14419P11, 14531P11, 2FM2-04-1-100-6-10 | VALVE,FLOW CONTROL |
| 4820-00-768-7918 | 11089 | POPPET,CYLINDER,MAS |
| 4820-00-769-0330 | 2700287 | COCK,PLUG |
| 4820-00-769-0332 | 23733-1 | VALVE,CHECK |
| 4820-00-769-0339 | HP855203-1, HP855203-1 | CAGE,VALVE |
| 4820-00-769-0341 | 2C5312 | VALVE,CHECK |
| 4820-00-769-0977 | VAB816 | DISK,VALVE |
| 4820-00-769-1831 | RB13034-2 | FITTING,VALVE DISCH |
| 4820-00-769-1953 | 218349, 218349-1, 218349-1, 52-2-14, 52-2-14, 82-2-24, 82-2-24 | VALVE,ANGLE |
| 4820-00-769-2010 | 6-854-7 | PLATE,DETENTION |
Showing 25 results