Radar Equipment, Airborne (FSCG 5841)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5841-01-199-4675 | 7596016G1 | AMPLIFIER,STALO |
| 5841-01-199-4676 | 7583201G0001, 7583201G1 | BLOCK,MOUNTING |
| 5841-01-199-4677 | 7583202P1, 7587967G0001, 7587967G001, 7587967G001, 7587967G1 | CLAMP,CONNECTOR |
| 5841-01-199-4678 | CM496APS138, 123SCAV5680-13, 7596045G1 | COMPARATOR,FILTER |
| 5841-01-199-4679 | 7592947G1, 7592947G2 | NARROW BAND CONTROL |
| 5841-01-199-4682 | 2068212-0701 | SPOILER,ANTENNA |
| 5841-01-199-4684 | 3604955-0501 | JOINT,ROTARY |
| 5841-01-199-4941 | 7596009G1, 7596009G2 | AMPLIFIER-FILTER AS |
| 5841-01-199-8346 | RT-1451/RPN-182B, 588A0001-G2 | RECEIVER-TRANSMITTE |
| 5841-01-199-8366 | 842319-1 | MOUNT,ROTARY JOINT |
| 5841-01-200-6715 | 395884 | RING,SEALING |
| 5841-01-200-7217 | ID-1510/APN-184(V), 179905-7, 179905-7, 3571351-3001, 3571351-3001 | INDICATOR,HEIGHT |
| 5841-01-201-0622 | 2070966, 2070966-0103 | CONTROL,RADAR SET |
| 5841-01-201-6010 | 7596017G1 | RECEIVER ASSEMBLY |
| 5841-01-201-8590 | 579212-9 | ANTENNA-RECEIVER |
| 5841-01-201-8644 | A3083965, 328443-1, 328443-1 | COVER ASSEMBLY,AMPL |
| 5841-01-201-8645 | A3084040, 328421-1, 328421-1, 328421-1 | MODULE,USER DATA |
| 5841-01-201-9351 | CV-3368A/APQ126V, 2003304-2 | CONVERTER,SIGNAL DA |
| 5841-01-201-9790 | 24051-1 | PROCESSOR |
| 5841-01-201-9791 | 24049 | VIDEO CONTROLLER |
| 5841-01-201-9792 | 23887 | KEYBOARD ASSY |
| 5841-01-201-9793 | TU58-AB, TU58-AB, 23982 | TAPE DRIVE CONTROLL |
| 5841-01-201-9794 | 24223 | VIDEO CHASSIS |
| 5841-01-201-9795 | 24068 | PATCH PANEL ASSEMBL |
| 5841-01-201-9796 | 50016 | PROGRAMMED DATA CAR |
Showing 25 results