Flight Instruments (FSCG 6610)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 6610-01-562-7178 | 3262705-3 | MEMORY UNIT,FLIGHT |
| 6610-01-562-9420 | 369D24506 | INDICATOR,AIRSPEED |
| 6610-01-562-9967 | 3516563F91 | CONTROLLER,AIR INLE |
| 6610-01-563-1809 | PST305-R, PST305-R | PITOT-STATIC TUBE |
| 6610-01-563-4312 | RT2-16 | CONTROL-DISPLAY UNI |
| 6610-01-563-8223 | 8518930-902 | COMPUTER,AIR DATA |
| 6610-01-564-0667 | 1500-2250-003, 1500-2250-003 | GENERATOR,SYMBOL,HE |
| 6610-01-564-3040 | 453-5030-10, 453-5030-10 | DATA ACQUISITION UN |
| 6610-01-564-4084 | 4200-10, 9859911490 | INDICATOR,ATTITUDE |
| 6610-01-564-7464 | P103837 | INCLINOMETER,AIRCRA |
| 6610-01-564-9103 | 2500-1301-01 | RECORDER,FLIGHT DAT |
| 6610-01-564-9290 | SLZ8600-2 | INDICATOR,ANGLE |
| 6610-01-565-0458 | ADC-2000, 962830-3, 962830-3A, 962830-3A | COMPUTER,FUEL SAVIN |
| 6610-01-565-2716 | 5550-8340N5L | INDICATOR,TURN AND |
| 6610-01-565-3968 | SSP-4000-3DG | ACCELEROMETER,MECHA |
| 6610-01-565-4072 | 453-0550-100, 453-0550-100 | DISPLAY,MULTIPLE AI |
| 6610-01-565-4076 | 455-0914-00, 455-0914-00 | COMPUTER,DISPLAY,MU |
| 6610-01-565-4769 | 10-60775-6, 253884 | INDICATOR,POSITION |
| 6610-01-565-6660 | 99-384039 | ALTIMETER,PRESSURE |
| 6610-01-565-7344 | SA4550-011 | INDICATOR,ATTITUDE |
| 6610-01-565-9857 | 455-5061, 455-5061 | TRANSMITTER,POSITIO |
| 6610-01-566-3304 | 5206952-9 | FILTER |
| 6610-01-566-4499 | 132610 | MASK PRISM UPPER |
| 6610-01-566-4500 | 130844 | MASK PRISM LOWER |
| 6610-01-566-8198 | 1G535-101 | INCLINOMETER,AIRCRA |
Showing 25 results